发布时间:2019-01-03来源:编辑:浏览: 次
桂林市中医医院招标公告
根据医院业务发展需求,我院拟公开招标一家有实力的“五金”类耗材定点供应商。特请有实力的公司参加投标,现将有关事项通知如下:
一、项目编号:GLSZYYY201901
二、项目名称:“五金”类耗材定点供应商一家
三、报名人必须提供:具有本次招标项目经营资质,报名时提供企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人及被委托人身份证复印件,企业授权委托书原件。
四、报名文件递交时间:2019年1月2日至 2019年1月8日正常上班时间。
地点:桂林市临桂路2号。 邮编:541002。
五、桂林市中医医院设备科门诊楼7楼。联系人及电话:陈老师 0773-2813487, 传真:0773-2811070。
六、要求:
1、报名时提供报名表,注明报名的项目名称,联系方式,用A4纸打印、加盖公章,否则报名无效。
2、报名时提供资质证明文件(文件见报名资格),加盖公章,否则报名无效;
3、议标会上提交标书9份,标书内要售后服务;
4、议标采用一次性报价,请自备信封封好,议标会上交工作人员;
5、供应商在桂林市必须提供服务的具体地址、负责人、联系电话及服务内容等有关资料,否则报名无效;
桂林市中医医院
2019年1月2日
项目采购需求:
物品名称 | 参考品牌型号规格 | 单位 | 参考单价(元) |
(PPR)暗杆阀(热熔管阀) | 20(伟星)维牌 | 个 | 70 |
(PPR)暗杆阀(热熔管阀) | 25(伟星) 维牌 | 个 | 130 |
(PPR)暗杆阀(热熔管阀) | 32(伟星) 维牌 | 个 | 170 |
(PPR)暗杆阀(热熔管阀) | 40-50(伟星) 维牌 | 个 | 350 |
(不锈钢)网筛 | 40目 20目 | 张 | 70 |
(多用)螺丝批 | 23件套 | 套 | 65 |
(钢丝)胶管 | 抽水泵专用¢40 | 米 | 20 |
(公牛)排插 | 3米 24孔吉顺王 | 个 | 57 |
(塑料)量杯 | 1000ml | 个 | 7.6 |
(铜)线耳 | 16 | 个 | 5.2 |
AB胶 | 哥两好 大盒 | 盒 | 12 |
AB胶 | 哥两好 | 组 | 6 |
AB胶 | 哥两好 | 瓶 | 4.7 |
LED灯泡 | 9W 茂盛通 | 个 | 30 |
PU管 | 白6.5*10 | 米 | 13 |
PU管 | 红6.5*10 | 米 | 8 |
安全阀 | 调温 | 套 | 63 |
安全阀 | 普通 | 个 | 18 |
扳手上海捷科 | 9支内六角1.5-10中长9支 | 套 | 95 |
扳手 | 梅花8件套 | 套 | 70 |
扳手上海捷科 | 梅花8件套 8-22子11件套 | 套 | 480 |
扳手上海捷科 | 内六角 32件套六角套筒37套 | 套 | 580 |
扳手日本白利 | 内六角 9支1.5-10(9支) | 套 | 380 |
扳手上海捷科 | 内六角 9支1.5-10加长9支 | 套 | 130 |
扳手 | 内六角 9支 | 套 | 37 |
扳手 | 内六角 9支 | 套 | 37 |
扳手 | 内六角9支 | 套 | 37 |
保护器 | 热水器专用 | 套 | 30 |
闭门器 |
| 个 | 150 |
壁扇挂 | 不锈钢 | 个 | 10 |
标识牌 | 警示牌 | 个 | 53 |
表笔 胜利牌 | 万用表 | 付 | 19 |
波纹管 | 50 | 米 | 9 |
波纹管 | 1寸 | 米 | 5 |
玻璃 | 55*35 | 片 | 30 |
玻璃胶 | 668 | 支 | 16 |
玻璃胶枪 |
| 把 | 15 |
剥线钳子日本三保 |
| 把 | 55 |
不锈钢合页 | 65.50.75 | 付 | 2.5 |
不锈钢合页 | 子母合页 | 付 | 19 |
不锈钢纱网金钢网 |
| 米 | 70 |
不锈钢下水口 | 双盆 | 个 | 45 |
裁纸刀 | AG-18 | 把 | 8 |
裁纸刀 上海田岛 | 好 鹰牌 | 把 | 40 |
插头 | 公牛二极茂盛通 | 个 | 5 |
插头 | 公牛三极茂盛通 | 个 | 8 |
插头 | 公牛16A茂盛通 | 个 | 9 |
插头线 | / | 条 | 12 |
插销 | 不锈钢 | 个 | 10 |
插座 | 118暗六孔插家的 | 个 | 38 |
插座 | 118型9孔家的 | 个 | 45 |
插座 | 暗五孔公牛品牌戓飞雕家的 | 个 | 15 |
插座 | 明10孔插公牛品牌戓飞雕) 家的 | 个 | 17 |
插座 | 明七孔公牛品牌戓飞雕家的 | 个 | 11 |
插座 | 明五孔公牛品牌戓飞雕 | 个 | 9 |
插座(空调) | 暗装16A公牛品牌戓飞雕 | 个 | 18 |
插座(空调) | 明装公牛品牌戓飞雕 | 个 | 9.8 |
充电电池 | 16850 3.7v | 个 | 30 |
充电电筒 | 大号 小太阳 | 个 | 165 |
充电电筒 | 小号 | 把 | 56 |
充电电筒 | 中号 | 把 | 90 |
冲击钻头 | 博其ф6×110 | 支 | 40 |
冲水阀 | 桂花脚踏 | 个 | 105 |
抽屉轨道不锈钢 | 35cm 三好 | 付 | 18.5 |
抽屉轨道不锈钢 | 40cm 三好 | 付 | 38 |
抽屉轨道不锈钢 | 45cm 三好 | 付 | 48 |
抽屉轨道不锈钢 | 50cm 三好 | 付 | 58 |
抽屉轨道不锈钢 | 25cm 三好 | 付 | 35 |
抽屉轨道不锈钢 | 36cm 三好 | 付 | 42 |
抽屉锁 | 一锁三 | 把 | 20 |
锤子上海田岛羊角锤 | 小 | 把 | 70 |
锉子上海捷科 | 平锉 | 把 | 70 |
打气筒 | 大号 | 把 | 32 |
大便冲洗水阀 | 桂花脚踏式1寸 | 个 | 180 |
大小头 | ¢32*25湖光 | 个 | 5 |
呆扳 | 42592 | 把 | 3.5 |
呆扳上海捷科 | 14-17 | 把 | 40 |
呆扳上海捷科 | 19-22 | 把 | 60 |
呆扳手上海捷科 | 30-32 | 把 | 100 |
呆扳手日本罗宾汉 | 鹰牌10件套装8.10.11.12.137 | 套 | 640 |
带法兰盘气阀 |
| 个 | 100 |
刀片上海田岛 |
| 盒 | 48 |
灯管 | 11w台灯 | 支 | 8 |
灯管 7W LED灯管 | 劲森、百分百、德之彩 三雄品牌 | 支 | 30 |
灯管 | T5 14-28W三雄品牌 | 支 | 13 |
灯管 | 蝶形21W三雄品牌 | 支 | 22 |
灯管 | 环形22W三雄品牌 | 支 | 16 |
灯管 | 环形32W三雄品牌 | 支 | 21 |
灯盘 | T5亚浦耳600*600三雄品牌 | 套 | 114 |
灯泡 | 15-25W螺口、插口三雄品牌 | 个 | 4 |
灯泡 | 25W螺口、插口三雄品牌 | 个 | 3 |
灯泡 | 40w三雄品牌 | 个 | 3 |
灯泡 | 100W-60W三雄品牌 | 个 | 2.5 |
灯泡 | 红色 佛山三雄品牌 | 支 | 7 |
灯泡 | 球砂 佛山三雄品牌 | 支 | 6 |
灯泡LED | 15W三雄品牌 | 个 | 50 |
灯泡LED | 3W三雄品牌 | 个 | 12 |
灯头 | 瓷 | 个 | 6 |
灯头 | 带开关 | 个 | 17 |
灯头 | 平 | 个 | 5 |
灯头 | 声控 | 个 | 16 |
灯珠 | 20v | 个 | 4 |
灯座 | 罗口平 | 个 | 3 |
底盒 |
| 个 | 1.8 |
地插 | 电脑电话 | 个 | 110 |
地插 | 多功能 | 个 | 110 |
地线槽 | 48佛山 | 根 | 15 |
电笔 | 雅酷 南帆电器 | 支 | 10 |
电表 德力西 | 10A-40A | 个 | 205 |
电表 德力西 | 2.5-20A | 个 | 90 |
电表(德力西) | 三相20-80A | 个 | 280 |
电表箱 | 塑料飞淼 | 个 | 28 |
电池GP大号 | 1号新华 | 个 | 7 |
电池GP大号 | 3号555 | 个 | 7 |
电池 | 5号南孚 | 个 | 5 |
电池 | 7号南孚 | 个 | 5 |
电池 | 9v南浮 | 个 | 20 |
电风扇 | 壁式(美的) | 台 | 270 |
电风扇 | 落地(美的) | 台 | 270 |
电风扇 | 顶扇(美的) | 台 | 210 |
电话插 | 118 6孔家的 | 个 | 24 |
电话机 |
| 台 | 90 |
电话线 | 2芯(国际电缆) | 米 | 1.6 |
电机 | 落地扇(加厚铜线) | 个 | 40 |
电机 | 排风扇(加厚铜线) | 个 | 35 |
电机皮带 | / | 条 | 20 |
电缆线 | 3*2.5M2(桂林电缆) | 米 | 11.8 |
电缆线 | 3*2.5国际电缆 | 米 | 11.8 |
电缆线 | 3*35+1*10(桂林电缆) | 米 | 120 |
电缆线 | 3*35+1*16(桂林电缆) | 米 | 150 |
电缆线 | 3*6(桂林电缆) | 米 | 35 |
电缆线 | 3*6国际电缆 | 米 | 38 |
电缆线 | 4*50+1*25(桂林电缆) | 米 | 320 |
电缆线 | 5*2.5橡套线(桂林电缆) | 米 | 29 |
电烙铁 | 30-40W 广州黄花 | 把 | 50 |
电烙铁 | 50W 广州黄花 | 把 | 60 |
电烙铁架 | 铁 广州山特期 | 套 | 30 |
电视插座 | 暗 YE本(视贝) | 个 | 12 |
电视线 | 1.5米 带插头 六头(视贝) | 条 | 8 |
电视线 | 3米 带插头(视贝) | 条 | 9 |
电视线(闭路电视线) | 益友 | 米 | 2.2 |
电线 | 2*0.5双软线(桂林电缆) | 卷 | 160 |
电线 | 2*0.75双软线(桂林电缆) | 卷 | 209 |
电线 | 2*1.5双软线(桂林电缆) | 卷 | 395 |
电线 | 2*2.5双软线(桂林电缆)589 | 卷 | 630 |
电线 | 50M2BVR(桂林电缆) | 卷 | 4600 |
电线 | 双软线RVS2*0.3(桂林电缆) | 卷 | 114.5 |
电线 | 双软线RVS2*0.5(桂林电缆) | 卷 | 150 |
电线 | 双软线RVS2*0.75(桂林电缆) | 卷 | 209 |
电线 | 双软线RVS2*1.5(桂林电缆) | 卷 | 396 |
电线 | 铜线 BV1.5(桂林电缆) | 卷 | 137 |
电线 | 铜线 BV16(桂林电缆) | 卷 | 1420 |
电线 | 铜线 BV6(桂林电缆) | 卷 | 450 |
电线(带插头) | 3米电脑线 强力牌 | 根 | 24 |
电线(铝芯线) | 2.5(桂林电缆) | 卷 | 59 |
电线(铝芯线) | 6(桂林电缆) | 卷 | 89 |
电线(铝芯线) | 25(桂林电缆) | 卷 | 345 |
电线(铝芯线) | 10桂林国际 | 卷 | 199 |
电线(铜) | 1.5桂林总厂 | 卷 | 137 |
电线(铜) | 2.5(桂林电缆) | 卷 | 199 |
电线(铜) | 4(桂林电缆) | 卷 | 356 |
电线(铜) | 6(桂林电缆) | 卷 | 435 |
电线(铜) | BV1.5(桂林电缆) | 卷 | 137 |
电线(铜) | BV16(桂林电缆) | 卷 | 1260 |
电线(铜) | BV2.5(桂林电缆) | 卷 | 199 |
电线(铜) | BV25(桂林电缆) | 卷 | 2300 |
电线(铜) | BV4(桂林电缆) | 卷 | 346 |
电线(铜) | BV6(桂林电缆) | 卷 | 435 |
电子称 | 手提式 | 把 | 48 |
电子支架 | 30-40W(佛山) | 个 | 20 |
电子支架 | T5 14-28W稻田牌(佛山) | 套 | 28 |
电钻博进手电钻350RE | 冲击钻 | 把 | 750 |
垫片 | 气阀25 | 个 | 2 |
吊链 | 日光灯 | 条 | 2.5 |
定时器 | 德力西 | 个 | 50 |
堵头 | 4分 | 个 | 2 |
堵头 | 6分 | 个 | 2.8 |
堵头 | 一寸 | 个 | 4.9 |
法兰盘 | 32 | 个 | 35 |
防爆灯 |
| 个 | 150 |
防水胶带 |
| 米 | 10 |
飞机合页 | 不锈钢 (带缓冲) | 个 | 15 |
分配器 | 1分2 | 个 | 9 |
分配器 | 1分4 | 个 | 16 |
分配器 | 1分6 | 个 | 34 |
分配器 | 一进四出 | 个 | 35 |
分配器接头 |
| 个 | 10 |
感应灯泡 | 20W | 个 | 3 |
感应灯头 |
| 个 | 20 |
感应水龙头 | 桂花牌 | 套 | 750 |
钢管 | 无缝25*3 | 米 | 30 |
钢锯架 |
| 把 | 20 |
钢排钉 | 新兴 | 盒 | 13 |
钢刷 | / | 把 | 5 |
钢丝刷 |
| 把 | 5 |
隔离杆 | 排队用 | 套 | 95 |
给水管 | PPR/40 | 米 | 20 |
给水管 | PVC五一 | 条 | 12 |
给水管PVC | 4米湖光¢32 | 条 | 18 |
给水管PVC | 金牛 | 米 | 7 |
给水管PVC | 五一 | 条 | 12 |
工具包上海捷科 | 帆布 | 个 | 130 |
工具箱 | 塑铁 鹰牌 | 个 | 150 |
工业扇 | 750钻石 | 台 | 260 |
挂钩 | 不钩钢(厚) | 根 | 10 |
挂钩(单) | 不锈钢 | 个 | 2 |
不锈钢挂锁 | 60mm | 把 | 25 |
管箍 | 不锈钢 | 个 | 3 |
管卡 | 不锈钢16 | 个 | 0.5 |
管卡 | 不锈钢20 | 个 | 1 |
管卡 | 不锈钢25 | 个 | 1.5 |
管卡 | 不锈钢32 | 个 | 1.8 |
管卡 | 16-25PVC | 个 | 0.5 |
管卡 | 50PVC | 个 | 2.2 |
管卡 | 50不锈钢 | 个 | 5 |
管卡 | 6分带钉子 | 个 | 0.9 |
管钳上海捷科 | 350技PIV-350 | 把 | 98 |
焊接大小头 | 32*20 | 个 | 9 |
焊锡膏 | 大盒 | 合 | 16 |
焊锡丝 | 250g0.8 锡 日本山崎 | 卷 | 120 |
合页 | 厕所门专用 (不绣钢) | 付 | 25 |
黑橡胶管 |
| 米 | 10 |
互感器 |
| 个 | 30 |
花洒座 | 塑料 | 个 | 8 |
换气扇 | 金羚10寸 | 台 | 95 |
换气扇 | 金羚12寸 | 台 | 110 |
黄腊管 | 10 | 条 | 1.2 |
黄腊管 | 20mm | 条 | 3 |
黄油 | 1公斤 | 包 | 30 |
活动扳手 | 200 上海捷科 | 把 | 90 |
活动扳手 | 250 上海捷科 | 把 | 110 |
活动扳手 | 300 上海捷科 | 把 | 140 |
活动板手 | 150 上海捷科 | 把 | 90 |
活接 | 32 | 个 | 10 |
机油 | 5L华润 | 桶 | 85 |
机油 | 美孚 | 瓶 | 110 |
计时器 | 电子 | 个 | 15 |
继电器 | 24VAC | 只 | 12 |
尖嘴钳 | 鹰牌 日本罗宾汉 | 把 | 130 |
剪刀(铁) | 小 | 把 | 10 |
健康称 |
| 台 | 110 |
胶布 | 电工(永乐) | 卷 | 3 |
胶布 | 宽 | 卷 | 4.5 |
胶泥 |
| 块 | 5 |
胶水 | 502 | 支 | 3 |
胶水 | AB | 瓶 | 4.7 |
胶水 | PPC 五一 100g | 瓶 | 4.7 |
胶水 | 大盒 欣德力AB | 组 | 15 |
胶水 | 五一 | 支 | 5.5 |
角磨机 | 博士角磨机 | 台 | 700 |
脚踏阀踏板 | 桂花牌 | 块 | 25 |
接触器 | 交流380V | 个 | 150 |
接触器 | 交流380V德力西 | 个 | 150 |
接触器(交流) | CJX2320/F110V德力西 | 个 | 175 |
接触器(直流操作) | CJX4-Z28011 | 个 | 530 |
接头(水表) | 铜 4分 | 套 | 12 |
接线端子 |
| 个 | 4 |
接线铜排 |
| 排 | 7.5 |
接线头(铜) |
| 个 | 1.1 |
节能灯 | 30W(德之彩、百分百、劲森)三雄 | 个 | 30 |
节能灯 | 18W德之彩、百分百、劲森)三雄 | 个 | 17 |
节能灯 | 20w德之彩、百分百、劲森)三雄 | 个 | 17 |
节能灯 | 26-30w德之彩、百分百、劲森)三雄 | 个 | 25 |
节能灯 | 5-20W德之彩、百分百、劲森)三雄 | 个 | 19 |
截止阀 | 6分 | 个 | 53 |
截止阀(蒸气锅炉用) | 上海阀门厂25MPA | 个 | 200 |
进水出水器 | 冰箱用 | 个 | 50 |
锯弓大号 | 钢 | 把 | 90 |
锯片 | 钢 进口黄牌 | 片 | 24 |
卷尺 | 5米上海捷科 | 把 | 54 |
卷尺 | 7.5米上海捷科 | 把 | 85 |
绢布(过滤用) |
| 米 | 9 |
绝缘胶鞋 | 12KW | 双 | 120 |
开关暗二开 | 公牛品牌戓飞雕家的 | 个 | 23 |
开关暗三开 | 公牛品牌戓飞雕家的 | 个 | 29 |
开关暗三开 | 公牛品牌戓飞雕家的 | 个 | 31 |
开关暗四开 | 公牛品牌戓飞雕家的 | 个 | 37 |
开关暗一开 | 公牛品牌戓飞雕家的 | 个 | 17 |
开关 | 壁灯 | 个 | 5 |
开关 | 床头 | 个 | 1.5 |
开关 | 明二开(公牛品牌戓飞雕家的 | 个 | 15 |
开关 | 明三开公牛品牌戓飞雕家的 | 个 | 15 |
开关 | 明五孔(公牛品牌戓飞雕)家的 | 个 | 15 |
开关 | 明一开(公牛品牌戓飞雕)家的 | 个 | 9 |
开关 | 松本暗三开公牛品牌戓飞雕家的 | 个 | 31 |
开水器龙头 | 烧水器(铜) | 个 | 60 |
空调管(波纹管) | 空调4分 | 卷 | 40 |
空开 | 1P32-63A德力西 | 个 | 15 |
空开 | 1P32A德力西带漏电 | 个 | 49 |
空开 | 2P100A德力西 | 个 | 60 |
空开 | 2P32-63德力西 | 个 | 30 |
空开 | 2P40A带漏电 | 个 | 80 |
空开 | 380V400A德力西 | 个 | 690 |
空开 | 3P100A德力西 | 个 | 76 |
空开 | 德力西1P32A带漏电 | 个 | 49 |
空开 | 德力西1P32-63A | 个 | 15 |
空开 | 德力西4*32 | 个 | 58 |
空开 | 3P32-63A德力西 | 个 | 39 |
空开铁板 |
| 条 | 8 |
空开箱 | 42466 | 个 | 35 |
空开箱 | 42688 | 个 | 50 |
空压机 | 1P | 台 | 450 |
垃圾桶 | 不锈钢 | 个 | 110 |
拉铆钉 | 5*20 | 盒 | 9 |
拉铆钉 | 抽芯 | 盒 | 22 |
拉铆枪 | 双手式 | 把 | 40 |
拉铆枪 | 鹰牌 上海捷科 | 把 | 65 |
拉手 | 不锈钢 | 个 | 8 |
拉闸门锁 |
| 把 | 21 |
捞钩 |
| 个 | 50 |
老虎钳(行) | 鹰牌 日本罗宾汉 | 把 | 150 |
链条锁 | 不锈钢防盗链 | 付 | 15 |
链条锁 | 大号 | 把 | 20 |
链条锁 | 好 | 把 | 25 |
淋浴龙头 | 冷热 爱迪龙(皮尔萨) | 个 | 220 |
淋浴软管 | 1.5米(九牧 荣士达) | 条 | 50 |
漏电断路器 | 德力西100A | 个 | 212 |
漏电断路器 | 德力西200A | 个 | 530 |
铝板 | 80*100公分 | 块 | 60 |
轮子 | 12-15公分盈禾 | 个 | 42 |
轮子 | PTC静音轮 带刹车 | 个 | 125 |
轮子 | 带轴承重型500公斤6寸 | 个 | 90 |
螺帽 | 5mm | 包 | 8 |
羊毛刷 | 小 | 把 | 5 |
羊毛刷 | 中 | 把 | 7 |
羊毛刷 | 大 | 把 | 8 |
毛刷(油漆刷) | 3寸 | 把 | 3 |
门扣 | 卫生间隔断门 | 个 | 9 |
门扣 | 大 | 付 | 3 |
门扣 | 中 | 付 | 2.5 |
门扣 | 小 | 付 | 2 |
门拉手 | 大 玻璃门 | 个 | 190 |
门拉手 | 铜大号 | 个 | 22 |
门铃 | 无线 | 个 | 38 |
门扫(门档) |
| 米 | 7 |
门锁 | 304不锈钢插芯大号 | 把 | 200 |
门锁 | 弹子插芯 | 把 | 80 |
门锁 | 金点原子 | 把 | 90 |
门吸 | 不锈钢 | 个 | 8 |
门吸 | 不锈钢(固特) | 个 | 13 |
木板 | 10*14 | 块 | 10 |
木板 | 35*50 | 块 | 16 |
木板 | 800*1000 | 块 | 32 |
内接 | 铜 | 个 | 9 |
内接 | 铜4分 | 个 | 9 |
内接 | 一寸 | 个 | 14 |
内牙弯头 | PPR/32维牌 | 个 | 20 |
内牙直接 | PPR/40维牌 | 个 | 36 |
排插 | 3米50孔公牛吉顺王 | 个 | 80 |
排插 | 公牛无线12孔带开关吉顺王 | 个 | 30 |
排插 | 公牛无线15孔吉顺王 | 个 | 28 |
排插(插线板) | 公牛 5米40孔吉顺王 | 个 | 66 |
排插(插线板) | 公牛3米 21孔吉顺王 | 个 | 39 |
排气扇 | 12-14天花管 | 台 | 95 |
排气扇 | 15C3金羚 | 台 | 90 |
排气扇 | APB15A1金羚 | 台 | 102 |
排气扇 | APB25A1金羚 | 台 | 98 |
排气扇 | APB30A1金羚 | 台 | 125 |
排气扇 | FA-40I圆筒式金羚 | 台 | 380 |
排气扇 | 15C金羚 | 台 | 120 |
排水管 | 空调 | 卷 | 50 |
排水管 | 洗衣机排水管 | 米 | 6 |
排污管 | 50 | 米 | 11 |
配电箱 | 1000*1200 | 个 | 530 |
配电箱 | 500*700 | 个 | 195 |
配电箱 | 600*800-900 | 个 | 295 |
喷漆 |
| 瓶 | 10 |
喷头 | 软管+喷头 (九牧 荣士达) | 套 | 150 |
喷头 | 特瓷(皮尔萨) | 个 | 21 |
膨胀钉 | 6 | 个 | 1 |
膨胀钉 | 8 | 个 | 1 |
膨胀钉 | 10 | 个 | 1.5 |
膨胀钉 | 12 | 个 | 1.5 |
膨胀钩 | 6 | 个 | 2 |
膨胀钩 | 8 | 个 | 2 |
膨胀胶 | 6 | 合 | 10 |
膨胀胶 | 8 | 合 | 15 |
启辉器 | 佛山 广州山特期 | 个 | 1.1 |
起子 | 33合1 | 套 | 95 |
起子 | 金属6把 | 套 | 35 |
起子 | 金属6把鹰牌 | 套 | 33 |
起子 | 两用 鹰牌 日本美高6*100双头 | 把 | 70 |
起子 | 罗丝起 | 把 | 5 |
起子 | 内六角鹰牌 | 把 | 13 |
起子 | 十字、一字 | 把 | 7.6 |
起子 | 双用 鹰牌 | 把 | 9.5 |
起子 | 单用 鹰牌 | 把 | 7.6 |
起子 | 钟表起 上海捷科 | 套 | 55 |
起子 |
| 把 | 4 |
起子(搬手)10件 | 内六角鹰牌 | 套 | 13 |
气阀 | 铜4分 天正 | 个 | 42.7 |
气嘴 | 铜4分 天正 | 个 | 6.6 |
气管接头 | 气管专用 | 套 | 35 |
球形锁 | 圆形有钥匙 | 把 | 40 |
球形锁握乐扬 | 圆形无钥匙 | 把 | 40 |
热继电器 | 14.5A-70A 德力西 | 个 | 90 |
热缩管 | 2 | 米 | 0.5 |
刃线钳 |
| 把 | 40 |
软管淋浴 | 1.2米(九牧 荣士达) | 条 | 35 |
软管 | 1.5米 | 条 | 19 |
软管 | 1米 | 条 | 14 |
软管 | 1米不锈钢 | 条 | 22 |
软管 | 2米 | 条 | 35 |
软管 | 60公分 | 条 | 15 |
软管 | 80公分 | 条 | 14 |
软管 | 宝龙50公分 | 条 | 14 |
三角带 | B1422 | 条 | 20 |
三角带 | B1600 | 条 | 24 |
三角阀 | 爱迪龙 | 个 | 25 |
三角阀 | 爱迪龙 | 个 | 25 |
三角架 | 洗脸盆 | 个 | 95 |
三通 | 焊接32 | 个 | 12 |
三通 | 焊接异型32*20 | 个 | 25 |
砂轮机 | 650V | 台 | 220 |
砂轮片 | 加厚 | 个 | 3 |
砂轮片 |
| 个 | 1.5 |
砂纸 |
| 张 | 0.8 |
筛网 | 100目不锈钢 | 个 | 35 |
筛网 | 100目铜 | 个 | 50 |
扇叶 | 落地扇 | 个 | 17 |
生料带 |
| 卷 | 2.5 |
声控开关 | 暗 | 个 | 23 |
时控开关 | 德力西 | 个 | 85 |
视频线 | SYV75-4 | 米 | 4.5 |
手柄 | 水龙头 | 个 | 2.8 |
手执锁 | 大固特 | 把 | 80 |
手执锁 | 小 博不特斯 | 把 | 85 |
疏通器 | 大便器 | 根 | 30 |
数字钳形表 | 美国福禄克 | 个 | 570 |
水泵 | 220V 扬程15米 六合牌 | 台 | 800 |
水泵 | 220V扬程15米污水 六合牌 | 台 | 1050 |
水泵 | 380V扬程25米污水 六合牌 | 台 | 2500 |
水泵(配电房专用) | 380W | 台 | 1950 |
水表 | 20 | 个 | 60 |
水表 | 25 | 个 | 110 |
水表 | 32 | 个 | 165 |
水阀 | PPR32 | 个 | 65 |
水阀 | 铜6分 | 个 | 50 |
水管 | 50 | 米 | 9 |
水管 | 50 五一 | 米 | 9 |
水管 | 75 PVC五一 | 米 | 14 |
水管 | PPC50 | 条 | 25 |
水管 | PVC¢32 | 条 | 18 |
水管 | PVC25 | 条 | 15 |
水管 | 铁4分 | 米 | 9 |
水管PVC | 25 | 米 | 15 |
水管PVC | 50 | 根 | 30 |
水管接头 | 32*50 | 个 | 5 |
水龙头 | 冷热(金铭兴) | 个 | 132 |
水龙头 | 不锈钢 | 个 | 28 |
水龙头 | 带锁 | 个 | 15 |
水龙头 | 单冷 特瓷 | 个 | 93 |
水龙头 | 电热 | 套 | 350 |
水龙头 | 冷热 特瓷 | 个 | 155 |
水龙头 | 冷热特瓷全铜 | 个 | 204 |
水龙头 | 热水4分铜 | 个 | 20 |
水龙头 | 塑料 | 个 | 3.8 |
水龙头 | 铜 | 个 | 20 |
水龙头 | 铜*加大 | 个 | 28 |
水龙头 | 脚踏式 法安莎、桂花牌 | 套 | 290 |
水龙头 | 脚踏式 | 套 | 280 |
水泥钉 | 牛角牌 | 盒 | 15 |
水箱 | 6升(节能水箱)砧石品牌 | 个 | 100 |
水箱挂 |
| 个 | 15 |
松香 |
| 合 | 4.5 |
锁芯 | 铜球锁锁芯 | 个 | 25 |
锁芯 | 铜 | 个 | 18.5 |
锁芯 | 铜(防盗门) | 个 | 38 |
台称 |
| 台 | 110 |
台灯 |
| 个 | 43 |
套筒 | 24M 上海捷科 | 个 | 50 |
套筒扳手 | 19 | 把 | 10 |
梯子(铝合金) | 工程用2.5米 | 台 | 360 |
梯子(七级) | 加厚工程用 | 架 | 190 |
天那水 |
| 瓶 | 7.5 |
铁钉 | 小 | 斤 | 7.5 |
铁链条 |
| 条 | 18 |
铁皮剪 |
| 把 | 15 |
铁丝 |
| 斤 | 8 |
铜三通 | 4分 | 个 | 11 |
铜线 | 50m2 | 米 | 40 |
铜线耳 | 16 | 个 | 4 |
铜线耳 | 25 | 个 | 6.5 |
铜线耳 | 50 | 个 | 10 |
铜线耳 | 70 | 个 | 14 |
铜线耳 | 35m2 | 个 | 8 |
铜线耳 | 50M2 | 个 | 10 |
铜线耳 | 70m2 | 个 | 14 |
筒灯 |
| 个 | 25 |
外接 | 铁 4分 | 个 | 5 |
外牙直接 | 铜 2分 | 个 | 9 |
弯头 | 32 | 个 | 4 |
弯头 | 6分不锈钢 | 个 | 10 |
弯头 | PPC/50 | 个 | 4.7 |
弯头 | PPC4分 | 个 | 6 |
弯头 | PPC4分五一 | 个 | 6 |
弯头 | PPC50 | 个 | 3 |
弯头 | PPC50 五一 | 个 | 5.5 |
弯头 | PPR/32 | 个 | 6 |
弯头 | PPR/40 | 个 | 6 |
弯头 | PVC20 | 个 | 4 |
弯头 | PVC32 | 个 | 4 |
弯头 | PVC50 | 个 | 2.2 |
弯头 | 焊接32 | 个 | 5 |
弯头 | 焊接不锈钢 | 个 | 20 |
弯头 | 铁4分 | 个 | 3 |
万能胶 | 0.8 | 瓶 | 8 |
污水井盖 | 铁 | 个 | 390 |
无缝钢管 | 38*3 | 米 | 35 |
无影灯泡 | 24v25w | 个 | 15 |
吸顶灯 |
| 套 | 8 |
洗洁精 |
| 瓶 | 4 |
洗手盆 | 瓷 | 个 | 130 |
洗衣机进水管 | 3米 | 条 | 35 |
下水管 | 不锈钢洗手盆 | 套 | 14 |
下水管 | 空调4分 | 卷 | 40 |
下水管 | 洗手盆塑料 | 条 | 2.3 |
下水管 | 洗手盆塑料 | 套 | 4.7 |
线槽 | 59 | 根 | 15 |
线槽 | 100MM | 条 | 25 |
线槽 | 24mm海达利(福塑) | 根 | 4 |
线槽 | 30mm海达利(福塑) | 根 | 6 |
线槽 | 40mm海达利(福塑) | 根 | 7 |
线管 | 16 嘉宏 | 条 | 2.7 |
线管 | 20嘉宏 | 条 | 3.2 |
线管 | 50嘉宏 | 条 | 17 |
线管 | 25嘉宏 | 条 | 7 |
线管 | 40PVC嘉宏 | 条 | 15 |
线管弯头 | 16 | 个 | 0.5 |
线夹 | 铜16/20/60A | 个 | 52.2 |
