发布时间:2018-07-09来源:编辑:浏览: 次
桂林市中医医院招标公告
根据医院业务发展需求,我院拟公开招标日用品、办公用品定点供应商。特请有实力的公司参加投标,现将有关事项通知如下:
一、项目编号:GLSZYYY201845
二、项目名称:A分标:日用品、百货类定点采购供应商一家;B分标:办公用品类定点采购供应商一家
三、报名人必须提供:具有本次招标项目经营资质,报名时提供企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人及被委托人身份证复印件,企业授权委托书原件。不接受联合体投标。
四、报名文件递交时间:2018年7月9日至 2018年7月15日正常上班时间。
地点:桂林市临桂路2号。 邮编:541002。
五、桂林市中医医院设备科门诊楼7楼。联系人及电话:陈老师 0773-2813487, 传真:0773-2811070。
六、要求:
1、报名时提供报名表,注明报名的项目名称,联系方式,用A4纸打印、加盖公章,否则报名无效。
2、报名时提供资质证明文件(文件见报名资格),加盖公章,否则报名无效;
3、议标会上提交标书正本1份,副本8份,标书内要售后服务;
4、议标采用一次性报价,请自备信封封好,议标会上交工作人员;
5、供应商在桂林市必须提供服务的具体地址、负责人、联系电话及服务内容等有关资料,否则报名无效;
桂林市中医医院
2018年7月9日
项目采购需求:
1、以下 A、B分标货物品牌型号作为重要参考,投标人可选择同等或以上品牌。
2、供应商须1小时内送货到采购人指定地点,并附随货同行单。
3、报价时请写明具体品牌、规格。报价含货物费、运输费、税费等。
4、采取整体报价,不接受分项报价。报价采用参考单价上整体下浮。否则投标无效。
5、每月28日双方对账一次,按实际开具发票,付款期限为开票后3个月内。
6、合同时间2年。
A分标:日用品、百货类定点采购供应商
物品名称 | 规格 | 单价(元) | 单位 |
(电脑用)电池 |
| 5 | 个 |
(公牛)排插 | 3米 24孔 | 56.4 | 个 |
502胶水 | / | 0.9 | 支 |
白袋子 | 薄膜袋 | 1.7 | 个 |
白塑料袋 | 大 | 5 | 扎 |
白塑料袋 | 小 | 2.5 | 扎 |
白桶 | 大 | 40 | 个 |
白桶 | 50公斤 大圆桶 | 104 | 个 |
白桶 | 厚80公斤 大圆桶 | 119 | 个 |
保温杯(不锈钢) | 富光牌 | 105 | 个 |
保温桶 | 不锈钢 | 119 | 个 |
保鲜袋 | 中/好 | 10 | 筒 |
保鲜盒 | 中 | 5.5 | 个 |
保鲜盒 | 大号 | 7 | 个 |
保鲜盒 | 大加厚 | 11 | 个 |
保鲜盒 | 小 | 4 | 个 |
标识牌 | 停车塔 | 26 | 个 |
标识牌 | 防滑牌 | 32 | 个 |
标识牌 | 指示牌 | 9.3 | 个 |
别针 | 2号 | 0.1 | 个 |
玻璃 | 40*65 | 40 | 块 |
玻璃刷 |
| 16 | 个 |
玻璃坛 | 20斤 | 30 | 个 |
玻璃坛 | 30斤 | 40 | 个 |
玻璃纸 |
| 10 | 卷 |
薄膜袋 | 白 | 15 | 包 |
簸箕 | 竹制 | 34.6 | 个 |
不锈钢锅 | 34CM | 65 | 个 |
不锈钢锅 | 25CM | 40 | 个 |
不锈钢锅 | 平底锅 | 40 | 个 |
不锈钢护栏 |
| 110 | 个 |
不锈钢架子 | 双层架 | 23 | 个 |
不锈钢盆 | 70公分 | 99 | 个 |
不锈钢盆 | 80公分 | 124 | 个 |
不锈钢桶 | 55公分 | 138 | 个 |
不锈钢桶 | 65公分 | 327 | 个 |
不锈钢碗 | 20公分 | 11 | 个 |
布 | 彩条布 | 7 | 米 |
裁缝剪刀 | 9寸博友 | 32 | 把 |
裁纸刀 | AG-18 | 7.3 | 把 |
菜板 | 塑料 | 27 | 个 |
菜板 | 竹制 | 13 | 个 |
菜刀 | 不锈钢 | 39.6 | 把 |
菜刀 | 十八子不锈钢 | 113 | 把 |
厕刷 |
| 3 | 把 |
茶杯 | 瓷 小 | 0.4 | 个 |
充电电池 | 环球 | 22 | 对 |
充电电池 | 四方 | 25 | 个 |
充电电筒 | 中 | 13.7 | 个 |
抽屉轨道 | 1125px | 10.9 | 付 |
抽屉锁 | 长舌 | 4.8 | 把 |
抽屉锁 | 450px | 4.4 | 把 |
抽屉锁 | 16CM | 3 | 把 |
抽屉锁 | 550px | 4.4 | 把 |
抽屉锁 | 一锁三 | 10 | 个 |
抽屉箱 | 四层 | 27 | 个 |
抽屉箱 | 三层 | 24 | 个 |
抽纸 | 心相印牌 | 5 | 盒 |
抽纸 | 相印200抽 | 6 | 盒 |
吹风机 | 康夫1800W | 104 | 个 |
撮箕 | 不锈钢 | 13 | 个 |
打火机 |
| 0.8 | 个 |
灯笼 | 大红 | 155 | 对 |
灯芯带 |
| 0.4 | 支 |
地板胶 | 加厚 | 33 | 米 |
地板胶 | 厚 | 20 | 米 |
地刮 | 50公分 | 54.5 | 把 |
地毯 | 60*90 | 35 | 张 |
地毯 | 加厚 防滑 | 59.5 | 米 |
地毯 | 加厚 | 40 | 米 |
地毯 | 1M*1.2M | 95 | 张 |
地毯 | 1.5*1.2CM | 143 | 张 |
地毯 | 2*1米 | 28 | 米 |
电池 | 5号/盒50个 | 1.8 | 个 |
电池 | 7号/盒50个 | 1.8 | 个 |
电池 | 3号555/盒20个 | 1.3 | 个 |
电池 | 1号新华 | 1.5 | 个 |
电池 | 门铃 | 5 | 个 |
电池 | 9v | 2.8 | 个 |
电池 | 23A | 5 | 个 |
电磁炉 | 美的 | 257 | 台 |
电磁炉 | 3000W 大功率 | 307 |
|
电动剃须刀 | 飞科 | 59.4 | 个 |
电风扇 | 落地 钻石 | 163 | 台 |
电风扇 | 壁式 钻石 | 85 | 台 |
电风扇(台扇) | 钻石 | 85 | 台 |
电焊手套 | 加厚 | 16 | 付 |
电热锅 | 20公分 | 90 | 个 |
电热水壶 |
| 75 | 个 |
电热毯 | 单人 | 35 | 床 |
电热蚊香液 |
| 22 | 套 |
电视线 | 1.5带插头 | 7.3 | 条 |
电筒 | 小电筒 | 10 | 个 |
电筒(强光) | 视贝远程 | 89 | 个 |
电蚊拍 | 充电 | 25 | 个 |
电蚊器 |
| 10 | 个 |
电蚊香片 | 华力 | 11 | 盒 |
电子案称 | 香山牌 | 94 | 台 |
电子称 | 30KG | 178 | 台 |
电子称 | 3KG | 75 | 台 |
电子台称 | 150kg | 356 | 个 |
垫被 | 5斤/17.5斤 | 87.5 | 床 |
调羹(一次性) | 塑料勺100个/包 | 5 | 包 |
调味盆 | 玻璃制品 | 20 | 个 |
碟子 | 8寸 瓷 | 10 | 个 |
多层置物架 | 塑料 | 58 | 个 |
多功能温度计 |
| 13 | 根 |
帆布手套 |
| 3 | 付 |
防盗锁 | 车锁金钢原子 | 35 | 把 |
肥皂 | 漓江 | 2.2 | 条 |
肥皂盒 | 塑料 | 2 | 个 |
粉笔 | 白 | 0.9 | 合 |
封口袋 | 450px | 0.11 | 个 |
封口袋 | 9CM | 0.05 | 个 |
封口袋 | 11CM | 0.06 | 个 |
封口袋 | 175px | 0.03 | 个 |
封口袋 | 500px | 0.11 | 个 |
封口袋 | 400px | 0.11 | 个 |
封口袋 | 23*825px | 0.2 | 个 |
封口袋 | 12*17-10*375px | 0.05 | 个 |
封口袋 | 350px | 0.07 | 个 |
封口袋(指示包装袋) | 18*650px | 0.075 | 卷 |
橄榄油 |
| 17 | 瓶 |
钢丝球 |
| 1 | 个 |
高压锅 | 18CM | 85 | 个 |
工业盐 | 100斤/包 | 68 | 包 |
挂钩(单) | 加厚不锈钢 | 4.5 | 个 |
挂钩(排钩) | 加厚不锈钢 | 30 | 个 |
挂钩(排钩) | 不锈钢 | 10 | 根 |
拐杖 | 铝合金 | 95 | 把 |
锅铲 | 木 | 5 | 把 |
锅盖头 |
| 3 | 个 |
果盘 |
| 10 | 个 |
黑板 | 80*60CM | 40 | 块 |
黑板 | 70*50CM | 32 | 块 |
黑板 | 100*80CM | 89 | 块 |
黑板架 | 伸缩式 | 148 | 个 |
红包 |
| 0.5 | 个 |
火钳 | 大 加长 | 7 | 把 |
鸡毛刷 |
| 16 | 把 |
剪刀 | 大 | 6 | 把 |
剪刀 | 小 | 5 | 把 |
胶手套 | 加厚 | 24.5 | 付 |
胶手套 | 厚 | 6 | 付 |
洁厕精 |
| 4 | 瓶 |
警戒线 | 0.5*125CM | 49.5 | 卷 |
镜子 | 大 | 17 | 块 |
镜子 | 小 | 2.5 | 个 |
镜子麻边钻洞 | 包装 | 49.5 | 块 |
卷尺 | 7.5米 | 12 | 把 |
卷筒纸(洁宝牌) | 10个/袋 | 1.9 | 个 |
绢布 | 白色 | 9 | 米 |
军用雨衣 | 五羊 | 79 | 件 |
空调被(夏凉被) |
| 74 | 床 |
空气清新剂 |
| 10 | 瓶 |
垃圾桶 | 不锈钢38*72CM | 363 | 个 |
垃圾桶 | 不锈钢30*60CM | 245 | 个 |
垃圾桶 | 脚踩 | 35 | 个 |
垃圾桶 | 脚踩 好 | 69 | 个 |
垃圾桶 | 实木铁筐 | 1138 | 个 |
垃圾桶 | 特大脚踩 | 60 | 个 |
垃圾桶(侧轮) | 240升 | 295 | 个 |
蜡烛 |
| 1 | 支 |
捞钩 | 40公分 | 27 | 个 |
捞钩 | 黄连润肌膏用 | 13 | 个 |
脸盆 | 大 塑料 | 8 | 个 |
脸盆 | 小 塑料 | 5 | 个 |
链条锁 | 好 | 25 | 把 |
链条锁 | 铁 | 15 | 把 |
晾衣架 | 单杆不锈钢 | 70 | 个 |
晾衣架 | 双杆不锈钢 | 250 | 个 |
量杯 | 2000ML | 13 | 个 |
量杯 | 500ML | 7 | 个 |
楼梯架(铝合金) | 加厚5米 可伸缩 | 700 | 架 |
麻油 | 10斤/桶 | 68 | 桶 |
毛巾 | 上海 | 5.3 | 条 |
煤气胶管 |
| 6 | 米 |
煤气灶 |
| 138.6 | 个 |
门帘卡 |
| 3 | 块 |
密封缸 | 春之晖 | 16 | 个 |
棉被(8斤) | 盖被18元/斤 | 144 | 床 |
棉布麻袋 | 大 | 36 | 个 |
灭害灵 | 香 | 10 | 瓶 |
灭蚊灯 | 华雄 | 88 | 个 |
明锁 | 40mm | 4.2 | 把 |
明锁 | 25mm | 2.5 | 把 |
明锁 | 50mm | 5.2 | 把 |
明锁 | 30mm | 3 | 把 |
木板凳 | 好 | 30 | 张 |
木板凳 | 四方 | 35 | 张 |
木桶 |
| 68 | 个 |
闹钟 |
| 12 | 个 |
尼龙绳 | 小 | 1 | 卷 |
牛筋 | 大包 | 5 | 包 |
牛筋 | 62.5px 小包 | 5 | 包 |
排插(插线板) | 公牛3米 21孔 | 39.9 | 个 |
盘子(加厚不锈钢) | 30*40 | 22 | 个 |
喷壶 | 大 | 15 | 个 |
皮尺 | 软 | 1 | 个 |
平板拖车 | 小拖车 | 270 | 台 |
球形锁 | 圆形有钥匙 | 16.4 | 把 |
球形锁 | 圆形无钥匙 | 16.4 | 把 |
去污粉 | 小 | 1.5 | 包 |
热水壶 | 好 8p | 35 | 个 |
热水壶 | 5p 好 | 25 | 个 |
热水壶(塑料) | 好 8p | 35 | 个 |
润肤油 |
| 14 | 瓶 |
三角架 | 不锈钢 | 35 | 个 |
散卫生纸(好) |
| 3 | 斤 |
扫把 | 软毛塑料 | 13 | 把 |
扫把 | 塑料 | 4 | 把 |
纱手套 |
| 1.6 | 付 |
烧水壶 | 不锈钢24公分 | 57 | 个 |
绳子 |
| 2 | 卷 |
石英钟 |
| 54 | 个 |
石英钟 | 好 好 | 115 | 个 |
食用醋 |
| 0.8 | 袋 |
手称 | 小 | 22 | 把 |
手机充电器 |
| 15 | 个 |
手提电子称 | 50KG | 30 | 台 |
刷子 |
| 4 | 把 |
水果刀 |
| 5 | 把 |
水壶 | 不锈钢26公分 | 32 | 个 |
水壶(保温瓶) | 5P不锈钢 | 36 | 个 |
水壶(保温瓶) | 8P不锈钢 | 46 | 个 |
水壶(烧水壶) | 不锈钢22公分 | 45 | 个 |
水壶胆 | 5P | 9 | 个 |
水壶塞 |
| 0.8 | 个 |
水瓢 | 大 | 7 | 个 |
水鞋 |
| 34 | 双 |
四方架 | 加厚 | 40 | 个 |
松紧带 |
| 0.7 | 米 |
塑料板凳 | 高 加厚 | 20 | 张 |
塑料板凳 | 高 | 15 | 张 |
塑料板凳 | 小 | 9 | 张 |
塑料袋(黑) | 小 | 2.7 | 扎 |
塑料袋(黑) | 中 | 6.5 | 扎 |
塑料袋(黑) | 大 | 50 | 扎 |
塑料架 | 四方四层 | 60 | 个 |
塑料筐 | 大 | 10 | 个 |
塑料筐 | 小 | 3 | 个 |
塑料筐 | 中 | 7 | 个 |
塑料筐 | 特大 | 13 | 个 |
塑料提篮 | 中号 | 14 | 个 |
塑料提篮 | 大 | 18 | 个 |
塑料桶 | 特大 | 18 | 个 |
塑料桶 | 大 | 12 | 个 |
塑料桶 | 中 | 12 | 个 |
塑料桶 | 小 | 5 | 个 |
塑料桶 | 大 白色 | 39.6 | 个 |
塑料箱 | 特大 | 72 | 个 |
塑料箱 | 12号 | 10 | 个 |
塑料箱 | 5号 | 50 | 个 |
塑料箱 | 特大 | 72 | 个 |
塑料箱 | 9# | 22 | 个 |
塑料箱 | 7号 | 40.5 | 个 |
塑料箱 | 4-3# | 72 | 个 |
塑料箱 | 10-11# | 15 | 个 |
塑料桌布 | 透明 | 40 | 米 |
塔线 | 白 | 8 | 个 |
台称 |
| 95 | 台 |
台灯 | 宝视达 | 43 | 个 |
台灯 | 充电 | 49.5 |
|
檀香 | 印度 | 5 | 盒 |
汤瓢 | 70公分不锈钢 | 39.6 | 个 |
汤瓢 | 不锈钢 中 | 12.9 | 个 |
汤瓢 | 不锈钢 小 | 8.9 | 个 |
梯子(铝合金七级) | 加厚工程用 | 172.9 | 架 |
铁铲 | 大 | 20 | 把 |
桶盖 | 大白桶盖 | 5 | 个 |
投诉箱 |
| 65 | 个 |
透明胶 | 特大 | 17 | 个 |
透明门帘 | 塑料 | 17 | 米 |
拖把 | 圆纱 | 8 | 把 |
拖把 | 不锈钢吸水 | 35 | 把 |
拖把 | 好媳妇旋风 | 168 | 把 |
拖把 | 大排拖 | 14 | 把 |
拖把桶 |
| 28 | 个 |
拖把头 | 海棉 | 9.9 | 个 |
拖车 | 小 | 69.3 |
|
拖车 | 中拖车 | 445 | 台 |
拖车 | 大拖车 | 653 | 台 |
拖鞋 | 胶 | 9.5 | 双 |
围裙 |
| 9.9 | 块 |
卫生纸 |
| 2.4 | 包 |
蚊帐 | 膨胀蚊帐 | 85 | 床 |
蚊帐 |
| 25 | 床 |
无纺布口袋 | 29*38 | 1.5 | 个 |
无烟蚊香 | 榄菊牌 | 4.5 | 盒 |
洗洁精 |
| 14 | 桶 |
洗洁精 | 立白408克 | 4 | 瓶 |
洗衣粉 | 雕牌300g | 2.3 | 袋 |
香晶球 |
| 4.5 | 包 |
香精球(早日康复) |
| 4.5 | 个 |
橡皮布 |
| 23 | 米 |
小方巾 |
| 1.8 | 条 |
鞋架 | 不锈钢 | 59.4 | 个 |
鞋架 | 木制 | 89 | 个 |
鞋架 | 塑料 | 29.7 | 个 |
鞋刷 |
| 1 | 把 |
鞋套 | 好 | 18 | 包 |
袖套 |
| 5 | 付 |
眼镜 | 老花镜 | 15 | 付 |
药抖 | 不锈钢 | 52 | 个 |
液体皂 | 2kg雪芙莲 | 37 | 瓶 |
一次性碗 |
| 4.5 | 包 |
一次性洗浴衣 |
| 3 | 件 |
一次性雨衣 | 加厚 | 10 | 件 |
衣叉 | 好 | 6 | 根 |
衣架 | 塑料 | 1.8 | 个 |
衣帽架 | 圆木 | 210 | 个 |
衣帽架 | 圆木 | 208 | 个 |
衣帽架 | 圆木 | 180 | 个 |
医用筐 | 大加厚 | 41.6 | 个 |
应急灯 | 手提式 | 105 | 台 |
应急疏散标志灯 |
| 60 | 个 |
油壶 | 5公斤 | 9.9 | 个 |
油壶 | 25公斤 | 22 | 个 |
雨伞 | 大 | 25 | 把 |
雨衣 | 一次性 | 4.5 | 件 |
雨衣 | 加厚 长 | 39.6 | 件 |
浴巾 | 绿蜻蜓 | 35.6 | 条 |
浴巾架 | 不锈钢 | 140 | 个 |
浴足袋 |
| 12 | 扎 |
圆塑料桶 | 加厚、有盖 | 22.5 | 个 |
钥匙扣 |
| 4.5 | 个 |
榨汁机 | 九旭 | 574 | 台 |
粘挂钩 |
| 1 | 个 |
粘鼠板 |
| 5 | 块 |
粘鼠胶 | 大张 | 5 | 张 |
折叠床 | 0.9*2米 | 99 | 张 |
针线盒 | 针+线 | 3 | 盒 |
枕巾 | 加厚 | 15 | 条 |
枕套 |
| 15 | 个 |
枕芯 | 羽绒棉 | 25 | 个 |
枕芯 | 珍珠棉 | 15 | 个 |
芝麻油 | 500ML | 7 | 瓶 |
纸杯 | / | 2.5 | 包 |
纸巾架 | 不锈钢 | 23 | 个 |
纸篓 | 大 好 塑料 | 9.9 | 个 |
纸篓 | 中 塑料 | 5 | 个 |
指甲剪 | 大 | 5.5 | 把 |
竹席(草席) |
| 34 | 床 |
纺织袋 | 80公分 | 6 | 个 |
B分标:办公用品类定点供应商
物品名称 | 规格 | 单价(元) | 单位 |
资料册(页夹) | 40页 | 8 | 个 |
资料册(页夹) | 60页 | 10.5 | 本 |
中性笔0.7MM | 宝克2608 | 3.6 | 支 |
直尺 | 1250px有机 | 4.5 | 把 |
直尺 | 有机500px | 1 | 把 |
直尺 | 有机750px | 2 | 把 |
直尺 | 有机1000px | 2 | 把 |
帐壳 | 16K | 3.5 | 付 |
粘挂钩 |
| 1 | 个 |
沾水缸 |
| 1.5 | 个 |
杂志架 | J-2A金文晋 | 210 | 个 |
杂志架 | 金文晋 J-2 | 142 | 个 |
元珠笔芯 |
| 0.09 | 支 |
元珠笔 |
| 0.5 | 支 |
油性记号笔 | G-933/盒10支 | 2.5 | 支 |
硬抄本 | 100型 | 3 | 本 |
印油 | 原子得力9873 | 2.5 | 瓶 |
印油 | 得力快干9874 | 3.5 | 瓶 |
印台 | 得力快干9863 | 4.5 | 个 |
印台 | 得力快干9864 | 7 | 个 |
胸卡扣 |
| 0.3 | 个 |
胸卡 | D-204卡帝奴 | 1.5 | 个 |
信封 | 6#牛皮纸 | 0.12 | 个 |
信封 | 9#牛皮纸 | 0.6 | 个 |
橡皮擦 | 4B-100A | 0.5 | 块 |
橡擦 | 4B-200A | 1.1 | 块 |
香糊 | 大 皇冠 | 1.9 | 瓶 |
文件筐/盒(塑料带盖) | 得力923蓝色 | 22 | 个 |
文件架(横) | 1603#3层(活动) | 45 | 个 |
文件夹板A4(软板) | CH308港和 | 10 | 个 |
文件夹板 | 8004B-8025A | 6.8 | 个 |
文件夹板 | B1 | 4 | 个 |
文件夹 | 双夹雅心B406L/H | 6.8 | 个 |
透明胶座 |
| 7 | 个 |
透明胶 | 45px | 0.9 | 卷 |
透明胶 | 60px | 1.5 | 卷 |
透明胶 | 4.8*100 | 4.8 | 卷 |
|
|
|
|
台灯 | 6628 | 90 | 个 |
台笔 | 中性 | 3 | 支 |
水性笔芯 |
| 0.55 | 支 |
水性笔 |
| 0.75 | 支 |
双面胶 | 45px | 1.4 | 个 |
双面胶 | 2.4 | 2.1 | 卷 |
双面胶 | 90px | 2.7 | 个 |
双面胶 | 120px | 3 | 个 |
双面胶 | 海棉4.0*1.5 | 3.3 | 卷 |
数字印 | S-1 | 8 | 卷 |
书立 |
| 12.8 | 付 |
软夹板A4 | CH308 | 10 | 个 |
软抄本 | 32K150型 | 2.8 | 本 |
荣誉证书内芯 | 12K | 0.5 | 张 |
荣誉证书内芯 | 16K | 0.4 | 张 |
荣誉证书内芯 | 8K | 0.6 | 张 |
荣誉证书 | 3121 | 7.5 | 本 |
荣誉证书 | 3161 | 6.5 | 本 |
荣誉证书 | 3401 | 18 | 本 |
荣誉证书 | 3861 | 10 | 本 |
荣誉证书 | 1691-1红绸布 | 6 | 本 |
荣誉证书 | 20121四角花 | 5 | 本 |
日期印 |
| 7 | 个 |
请柬 | 2212 | 5.5 | 个 |
铅笔刨 | 二孔、三孔 | 1.7 | 个 |
铅笔 | 红色特种 | 0.6 | 支 |
铅笔 | 中华 | 0.5 | 支 |
铅笔 | 中华2B | 1 | 支 |
起钉器 | 0236得力 | 20 | 个 |
起钉器 | 得力 | 2.1 | 个 |
旗子 | 国旗纳米2号 | 90 | 面 |
皮纹纸 | 粉红 | 31.5 | 包 |
牛筋 | 62.5px | 3 | 包 |
毛笔 | 加键小白云 | 3 | 支 |
练习本 | N0823.80型 | 1.4 | 本 |
蓝带 | 1CM金丝直升带 | 1.2 | 条 |
结业证书内芯 | 12-16K | 0.5 | 张 |
结业证书 | 豪鑫60161 | 7 | 本 |
胶套本1171 | 100K | 1.8 | 本 |
胶水 | 97004 晨光 | 2 | 瓶 |
胶水 | 得力 7302 | 2 | 瓶 |
胶水 | 沪花100g | 0.85 | 支 |
剪刀 | 180# | 3.2 | 把 |
剪刀 | 宝克1513 | 2.8 | 把 |
记事本 | 易利50188 | 11 | 本 |
记事本 | 易利50526 | 13.5 | 本 |
计算器(多功能) | 卡西欧GZ-12S | 88 | 个 |
计算器 | EC7800 | 45 | 个 |
计算器 | 丰龙6000 | 65 | 个 |
计算器 | 卡西利CL2500 | 50 | 个 |
计算器 | 伊得利AD-9800 | 50 | 个 |
计时器 | 28 | 33 | 个 |
会议记录本 |
| 1.5 | 本 |
回形针 | 得力0018 | 1 | 合 |
黑板吸铁 |
| 0.5 | 个 |
黑板擦 | 羊毛(上海旭华) | 3 | 块 |
号码印 | 得力7521 | 8.5 | 瓶 |
广告纸 | 45CM宽 | 25 | 张 |
光敏印油 |
| 13 | 瓶 |
固体胶 | 7102 12支/盒 | 0.9 | 支 |
公文篮(文件筐) | 铁 | 16 | 个 |
工作手册 | 50K | 1.1 | 本 |
工作牌套 | 皮 | 1.05 | 个 |
工作牌套 | 软膜透明 | 0.58 | 个 |
钢尺 | 50厘米 | 7 | 把 |
复印纸 | 彩 70gA4 | 35 | 包 |
复写纸 | 16k上海 | 7 | 合 |
复写纸 | 32k | 4 | 合 |
复写纸 | 48k | 3.5 | 合 |
封口机 | F-200 | 80 | 台 |
封口机 | F-300 | 105 | 个 |
分规 | 英雄H2030 | 10 | 套 |
放大镜 | 仿红木80MM | 23 | 个 |
反尾夹 | 彩8552(24个/盒) | 0.54 | 个 |
反尾夹 | 彩8554(48个/筒) | 0.23 | 个 |
反尾夹 | 彩8555(40个/筒) | 0.17 | 个 |
反尾夹 | 彩8556(60个/筒) | 0.13 | 个 |
订书机(小) | 0302得力 | 5 | 个 |
钉书针 | 15 | 1 | 盒 |
钉书针 | 2416# | 8 | 盒 |
钉书针 | 得力0012 | 0.9 | 合 |
钉书针 | 得力0013厚 | 3.5 | 合 |
钉书针 | 得力0014 | 7.5 | 盒 |
钉书机 | 0390得力 | 93 | 个 |
钉书机 | 0393得力加厚 | 170 | 个 |
钉书机 | 得力0316 | 10.5 | 个 |
垫板 | A5 | 0.8 | 块 |
档案架(文件架) | 横 3格 | 20 | 个 |
档案架(固定文件架) | 单格9881 | 10 | 个 |
档案架 | 318 三合一 | 13 | 个 |
档案架 | 4格948 | 16 | 个 |
档案盒(文件盒) | F338A | 8 | 个 |
档案袋(文件袋) | 牛皮纸 | 0.7 | 个 |
档案袋(文件袋) | E310边开 | 1 | 个 |
档案袋(文件袋) | 塑料W209 | 0.7 | 个 |
大头针 | 得力0016 | 1 | 合 |
打印纸241-1 | 紫福雕 白色 | 68.6 | 箱 |
打码纸(彩色) | 绿、大红 | 1.5 | 个 |
抽杆夹 | 18C | 0.9 | 个 |
抽杆夹 | Q330-25C大 | 1.3 | 个 |
尺子(含量角器、直尺、三角板) |
| 3 | 套 |
彩纸 | 全进口大红 | 2 | 张 |
裁纸刀 | 802# | 2 | 把 |
不锈钢直尺 | 500px | 2.5 | 把 |
不锈钢直尺 | 750px | 4 | 把 |
便利贴 | 3*3 | 2.5 | 本 |
笔筒 |
| 3.5 | 个 |
笔记本 | 皮面 121-18 | 28 | 本 |
报架 | K202B | 94 | 个 |
报夹 | 不锈钢H-2 | 7 | 个 |
报(刊)架 | K-31C金文普钢 | 170 | 个 |
白板架 | 315 | 100 | 付 |
白板擦 | 7837得力 | 4.5 | 个 |
白板笔 | 0895B | 2 | 支 |
白板笔 | 0895B/盒12支 | 2 | 支 |
白板(得宜镀锌) | 100*150 | 160 | 块 |
白板 | 40*30恒博硬底 | 22 | 块 |
白板 | 40*60恒博硬底 | 21 | 块 |
白板 | 50*70恒博硬底 | 35 | 块 |
白板 | 80*120得宜镀锌 | 85 | 块 |
白板 | 90*60恒博硬底 | 50 | 块 |
按动水性笔芯 |
| 1 | 支 |
按动水性笔 |
| 2.2 | 支 |
(自动)号码机 | 7507 | 65 | 个 |
铁夹 | A1 | 0.4 | 个 |
铁夹 | A2 | 0.5 | 个 |
铁夹 | A4 | 0.8 | 个 |
铁夹 | A5 | 1.1 | 个 |
铁夹 | A6 | 1.6 | 个 |
铁夹 | A3 | 0.6 | 个 |