发布时间:2018-01-25来源:编辑:浏览: 次
桂林市中医医院公开招标公告
为进一步加强中医药临床服务能力,根据相关文件规定,我院拟对中药配方颗粒采购项目面向社会进行公开招标,欢迎符合要求的企业前来报名投标,现公告如下:
一、招标项目编号及名称
招标项目编号:GLSZYYYKLJ20180125
招标项目名称:中药配方颗粒(目录见附件)
二、供应商(投标单位)资格要求
1、投标单位必须是国家食品药品监督管理总局批准的中药配方颗粒试点生产企业。
2、投标单位必须依法取得《营业执照》、《药品生产许可证》、《GMP认证证书》,并具有相应生产认证范围、经营范围。
3、投标单位必须是符合《药品管理法》、《中药配方颗粒管理办法》(征求意见稿)等相关文件要求,能依法生产、经营,资信状况良好的企业。
4、投标单位近三年未发生重大质量安全事故,例如未发生生产、销售假劣药品的行为。
5、投标单位无医药购销领域商业贿赂方面的不良记录。
三、招标报名时间、地点及要求
1、报名时间:2018年01月25日至2018年02月01日 上午:08:00-12:00 下午:14:30-17:30
2、报名地点:桂林市中医院药剂科(3号楼8楼临床药学室,联系人:林老师,联系电话:0773-2566420)
3、报名时应提交的资料:
(1)《法定代表单位授权书》原件,被授权人身份证复印件;
(2)《企业法定单位营业执照》复印件;
(3)《药品生产许可证》、《GMP认证证书》复印件。
以上材料各一份且需加盖投标单位公章。
四、招标时间:待定,招标方提前7天电话通知
五、招标地点:桂林市中医医院门诊楼六楼会议室
六、其它事项:供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的,可以自收到招标文件之日起7个工作日内,以书面形式向招标单位提出质疑。
七、联系方式
招标联系单位:桂林市中医医院 联系电话:0773-2566420
联系地点:桂林市中医医院药剂科(3号楼8楼)
投诉联系单位:桂林市中医医院监察科 投诉电话:0773-2814784
投诉地点:桂林市中医医院(3号楼6楼监察科)
桂林市中医医院
2018年01月25日
附件:
桂林市中医医院中药配方颗粒公开招标采购报价目录 | |||||
序号 | 品名 | 炮制要求 | 序号 | 品名 | 炮制要求 |
1 | 阿胶 |
| 51 | 鳖甲 | 醋制 |
2 | 艾叶 |
| 52 | 莪术 | 醋制 |
3 | 巴戟天 | 去芯,蒸制 | 53 | 龟甲 | 醋制 |
4 | 白花蛇舌草 |
| 54 | 青皮 | 醋制 |
5 | 白茅根 |
| 55 | 三棱 | 醋制 |
6 | 白前 |
| 56 | 五灵脂 | 醋制 |
7 | 白芍 |
| 57 | 五味子 | 醋制 |
8 | 白术 |
| 58 | 香附 | 醋制 |
9 | 白头翁 |
| 59 | 延胡索 | 醋制 |
10 | 白鲜皮 |
| 60 | 大腹皮 |
|
11 | 白芷 |
| 61 | 大黄 |
|
12 | 百合 |
| 62 | 大青叶 |
|
13 | 柏子仁 |
| 63 | 丹参 |
|
14 | 败酱草 |
| 64 | 胆南星 |
|
15 | 板蓝根 |
| 65 | 淡竹叶 |
|
16 | 半边莲 |
| 66 | 当归 |
|
17 | 半枝莲 |
| 67 | 党参 |
|
18 | 薄荷 |
| 68 | 灯心草 |
|
19 | 北沙参 |
| 69 | 地肤子 |
|
20 | 萹蓄 |
| 70 | 地骨皮 |
|
21 | 槟榔 |
| 71 | 地黄(生地黄) |
|
22 | 西青果(藏青果) |
| 72 | 地榆 |
|
23 | 侧柏炭 |
| 73 | 地榆炭 |
|
24 | 侧柏叶 |
| 74 | 丁香 |
|
25 | 柴胡 |
| 75 | 冬瓜子 |
|
26 | 蝉蜕 |
| 76 | 冬葵子 |
|
27 | 白扁豆 | 炒制 | 77 | 豆蔻 |
|
28 | 白术 | 炒制 | 78 | 独活 |
|
29 | 苍耳子 | 炒制 | 79 | 磁石 | 煅 |
30 | 川楝子 | 炒制 | 80 | 龙骨 | 煅 |
31 | 谷芽 | 炒制 | 81 | 牡蛎 | 煅 |
32 | 鸡内金 | 炒制 | 82 | 石决明 | 煅 |
33 | 蒺藜 | 炒制 | 83 | 瓦楞子 | 煅 |
34 | 僵蚕 | 炒制 | 84 | 赭石 | 煅 |
35 | 芥子 | 炒制 | 85 | 法半夏 |
|
36 | 决明子 | 炒制 | 86 | 防风 |
|
37 | 莱菔子 | 炒制 | 87 | 防己 |
|
38 | 麦芽 | 炒制 | 88 | 蜂房 |
|
39 | 蔓荆子 | 炒制 | 89 | 佛手 |
|
40 | 没药 | 醋炙 | 90 | 苍术 | 麸炒 |
41 | 牛蒡子 | 炒制 | 91 | 枳壳 | 麸炒 |
42 | 酸枣仁 | 炒制 | 92 | 枳实 | 麸炒 |
43 | 王不留行 | 炒制 | 93 | 茯苓 |
|
44 | 紫苏子 | 炒制 | 94 | 茯神 |
|
45 | 车前草 |
| 95 | 浮小麦 |
|
46 | 陈皮 |
| 96 | 覆盆子 |
|
47 | 赤芍 |
| 97 | 甘草 |
|
48 | 赤小豆 |
| 98 | 干姜 |
|
49 | 川牛膝 |
| 99 | 藁本 |
|
50 | 川芎 |
| 100 | 葛根 |
|
101 | 枸杞子 |
| 151 | 鹿角胶 |
|
102 | 骨碎补 |
| 152 | 鹿角霜 |
|
103 | 瓜蒌皮 |
| 153 | 路路通 |
|
104 | 瓜蒌仁(瓜蒌子) |
| 154 | 麻黄 |
|
105 | 地龙 |
| 155 | 麻黄根 |
|
106 | 广藿香 |
| 156 | 马勃 |
|
107 | 桂枝 |
| 157 | 马齿苋 |
|
108 | 海金沙 |
| 158 | 麦冬 |
|
109 | 海藻 |
| 159 | 麦芽 |
|
110 | 诃子 |
| 160 | 猫爪草 |
|
111 | 合欢皮 |
| 161 | 款冬花 |
|
112 | 红花 |
| 162 | 麻黄 | 蜜制 |
113 | 虎杖 |
| 163 | 枇杷叶 | 蜜制 |
114 | 滑石 |
| 164 | 紫菀 | 蜜制 |
115 | 黄柏 |
| 165 | 墨旱莲 | 蜜制 |
116 | 黄连 |
| 166 | 牡丹皮 |
|
117 | 黄芪 |
| 167 | 牡蛎 |
|
118 | 黄芩 |
| 168 | 木瓜 |
|
119 | 火麻仁 |
| 169 | 木蝴蝶 |
|
120 | 鸡骨草 |
| 170 | 木香 |
|
121 | 鸡血藤 |
| 171 | 南沙参 |
|
122 | 姜半夏 |
| 172 | 牛膝 |
|
123 | 厚朴 |
| 173 | 藕节 |
|
124 | 竹茹 | 姜制 | 174 | 胖大海 |
|
125 | 降香 | 姜制 | 175 | 炮姜 |
|
126 | 焦六神曲 |
| 176 | 佩兰 |
|
127 | 焦山楂 |
| 177 | 蒲公英 |
|
128 | 焦栀子 |
| 178 | 蒲黄 |
|
129 | 绞股蓝 |
| 179 | 蒲黄炭 |
|
130 | 金钱草 |
| 180 | 前胡 |
|
131 | 金樱子 |
| 181 | 芡实 |
|
132 | 荆芥 |
| 182 | 茜草 |
|
133 | 肉苁蓉 |
| 183 | 羌活 |
|
134 | 黄精 | 酒制 | 184 | 秦艽 |
|
135 | 女贞子 | 酒制 | 185 | 秦皮 |
|
136 | 山萸肉 | 酒制 | 186 | 青蒿 |
|
137 | 桔梗 | 酒制 | 187 | 瞿麦 |
|
138 | 菊花 |
| 188 | 全蝎 |
|
139 | 橘红 |
| 189 | 忍冬藤 |
|
140 | 苦参 |
| 190 | 肉豆蔻 |
|
141 | 昆布 |
| 191 | 肉桂 |
|
142 | 荔枝核 |
| 192 | 三七 |
|
143 | 连翘 |
| 193 | 桑寄生 |
|
144 | 莲须 |
| 194 | 桑螵蛸 |
|
145 | 灵芝 |
| 195 | 桑椹 | 盐制 |
146 | 刘寄奴 |
| 196 | 桑叶 |
|
147 | 六神曲 |
| 197 | 桑枝 |
|
148 | 龙胆 |
| 198 | 砂仁 |
|
149 | 龙骨(生) |
| 199 | 山慈菇 |
|
150 | 芦根 |
| 200 | 山豆根 |
|
201 | 山药 |
| 251 | 茵陈 |
|
202 | 山楂 |
| 252 | 淫羊藿 |
|
203 | 蛇床子 |
| 253 | 鱼腥草 |
|
204 | 射干 |
| 254 | 玉竹 |
|
205 | 升麻 |
| 255 | 郁金 |
|
206 | 石菖蒲 |
| 256 | 郁李仁 |
|
207 | 石膏 |
| 257 | 皂角刺 |
|
208 | 石斛` |
| 258 | 泽兰 |
|
209 | 石榴皮 |
| 259 | 泽泻 |
|
210 | 石韦 |
| 260 | 浙贝母 |
|
211 | 首乌藤 |
| 261 | 珍珠母 |
|
212 | 熟地黄 |
| 262 | 知母 |
|
213 | 丝瓜络 |
| 263 | 栀子 |
|
214 | 苏木 |
| 264 | 制川乌 |
|
215 | 太子参 |
| 265 | 制何首乌 |
|
216 | 狗脊 |
| 266 | 乳香 |
|
217 | 水蛭 | 烫 | 267 | 远志 | 醋炙 |
218 | 天冬 | 烫 | 268 | 甘草 | 甘草水制 |
219 | 天花粉 |
| 269 | 黄芪 | 蜜制 |
220 | 天麻 |
| 270 | 肿节风 | 蜜制 |
221 | 天竺黄 |
| 271 | 重楼 |
|
222 | 葶苈子 |
| 272 | 猪苓 |
|
223 | 土鳖虫 | 炒制 | 273 | 紫草 |
|
224 | 土茯苓 |
| 274 | 紫花地丁 |
|
225 | 菟丝子 |
| 275 | 紫苏梗 |
|
226 | 威灵仙 | 盐炙 | 276 | 紫苏叶 |
|
227 | 乌梅 |
| 277 | 桃仁 |
|
228 | 乌药 |
| 278 | 苦杏仁 | 燀制 |
229 | 乌贼骨(海螵蛸) |
| 279 |
| 燀制 |
230 | 蜈蚣 |
|
|
|
|
231 | 五倍子 |
|
|
|
|
232 | 豨莶草 |
|
|
|
|
233 | 细辛 |
|
|
|
|
234 | 夏枯草 |
|
|
|
|
235 | 仙鹤草 |
|
|
|
|
236 | 仙茅 |
|
|
|
|
237 | 薤白 |
|
|
|
|
238 | 辛夷 |
|
|
|
|
239 | 续断 |
|
|
|
|
240 | 玄参 |
|
|
|
|
241 | 旋覆花 |
|
|
|
|
242 | 补骨脂 |
|
|
|
|
243 | 车前子 | 盐制 |
|
|
|
244 | 杜仲 | 盐制 |
|
|
|
245 | 橘核 | 盐制 |
|
|
|
246 | 小茴香 | 盐制 |
|
|
|
247 | 益智(益智仁) | 盐制 |
|
|
|
248 | 野菊花 | 盐制 |
|
|
|
249 | 益母草 |
|
|
|
|
250 | 薏苡仁 |
|
|
|
|