发布时间:2017-06-09来源:编辑:浏览: 次
根据医院业务发展需求,我院拟采购手术器械一批,特邀请有实力的公司参加投标,现将有关事项通知如下:
一、项目编号: GLSZYYY201735 二、采购名称及数量:手术器械一批
三、投标人的资格要求:具有本次采购项目经营质资,报名时提供经营企业许可证、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证法人及被委托人身份证复印件、企业授权委托书原件。
四、报名文件递交时间:2017年6月9日至 2017年6月15日正常上班时间;地点:桂林市中医医院设备科(桂林市临桂路2号门诊楼七楼)。邮编:541002。
五、设备科联系人及电话:陈女士 0773-2812614,2811070(传真)。
六、相关要求:
1、报名提供报名表,注明报名项目名称,联系方式,拟投产品品牌和型号,用A4纸打印、加盖公章。提供完整有效的资质证明文件(以上投标人资格要求)。加盖公章,否则报名无效。
2、议标会上提交标书正本1份、副本8份,属医疗器械标书内必须提供所投产品的医疗器械产品注册证及注册登记表。必须提供技术参数偏离表及售后服务。
3、议标采用完整唯一报价,请盖公司公章后自备信封封好,议标会上交工作人员,未盖公章投标无效。投标人必须承诺提供全部产品,否则投标无效。
4、议标会上必须提供部分相关实物样品供参考,并标明序号,否则投标无效。
5、标书内必须确定所投每一个产品的品牌及规格、型号,否则投标无效。
桂林市中医医院
2017年6月9日
采购清单及要求:
1、投标采用整体下浮 %一次性报价,超过参考单价投标无效。参考价已包含货物费、运输费、税费等一切费用。
2、交货时间:签订合同20个工作日内一次性交货。产品质保期不少于1年。
3、付款:货物验收合格开具正规合法发票后3个月内支付合同金额的90%,质保期满后支付剩余款,不计息。
4、我院可根据实际情况调整采购数量。
5、招标结束后对未中标单位未中标原因招标人不予解释,未中标单位不再另行通知。
6、评标时,如果评标委员会发现本“货物需求一览表”的品牌、型号及性价比有差异,可由评标委员会决定是否从不同供应商(投标人)处采购。
序号 | 产品名称 | 参考型号规格 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | |
1 | 内窥镜 | 0度,直径4*175mm | 1支 | 4800 | 4800 | |
2 | 吸引针 | 3×100 mm;2.5×100 mm | 2支 | 240 | 480 | |
3 | 弹簧拉钩及放置架 | 5×1 | 1套 | 1100 | 1100 | |
4 | 头皮夹钳 | TJQ-1 总长155mm | 2把 | 760 | 1520 | |
5 | 自动牵开器 | 单钩 钩高65mm | 2把 | 1500 | 3000 | |
6 | 脑乳突牵开器 | 110mm×3爪×3爪 尖 | 2把 | 1100 | 2200 | |
7 | 显微组织镊(定做款) | 直形,长220 mm,2*3齿,齿比原来浅一半,滚花柄 | 2把 | 4400 | 8800 | |
8 | 脑膜剪 | 总长180 mm 微弯特快型 | 1把 | 800 | 800 | |
9 | 自动牵开器 | 大四爪 尖290 mm | 1把 | 2500 | 2500 | |
10 | 精细脑压板 | 直形板状200×6 带刻度 | 1块 | 300 | 300 | |
11 | 精细脑压板 | 直形板状200×8 带刻度 | 1块 | 300 | 300 | |
12 | 脑压板 | 平 3# 220×16×13 带刻度 | 1块 | 150 | 150 | |
13 | 脑压板 | 平 4# 220×19×16 带刻度 | 1块 | 150 | 150 | |
14 | 剥离子 | 双头 弹性 | 1把 | 360 | 360 | |
15 | 剥离子 | 双头 带钩 | 1把 | 360 | 360 | |
16 | 双关节咬骨钳 | 侧向头 130º240×4 mm | 1把 | 2500 | 2500 | |
17 | 双关节咬骨钳 | 弯头 25º 240×2 mm | 1把 | 2500 | 2500 | |
18 | 双关节咬骨钳 | 后颅凹 190×5 mm | 1把 | 3000 | 3000 | |
19 | 椎板咬骨钳 | 超薄型拆卸式 130º210×2 mm | 1把 | 4000 | 4000 | |
20 | 椎板咬骨钳 | 超薄型拆卸式 90º210×2 mm | 1把 | 4000 | 4000 | |
21 | 柔性吸引管 | 轻型2×260 mm | 2支 | 700 | 1400 | |
22 | 柔性吸引管 | 轻型2.5×260 mm | 2支 | 700 | 1400 | |
23 | 柔性吸引管 | 轻型3×260mm | 2支 | 700 | 1400 | |
24 | 柔性吸引管 | 轻型3.5×260 mm | 2支 | 700 | 1400 | |
25 | 柔性吸引管 | 轻型4×260 mm | 2支 | 700 | 1400 | |
26 | 显微剥离器 | 枪状叶形下弯,240×2mm,柔性杆,黑色八角手柄 | 1把 | 1500 | 1500 |
|
27 | 显微剥离器 | 枪形球头,240×1.0mm,柔性杆,黑色八角手柄 | 1把 | 1500 | 1500 |
|
28 | 显微拉钩 | 枪状球头,240×1.0×3.5mm,柔性杆,黑色八角手柄 | 1把 | 1500 | 1500 |
|
29 | 显微镊 | 直有齿,240×1.2mm 空心防滑柄 | 1把 | 4000 | 4000 |
|
30 | 显微镊 | 无齿,总长度240×1.2mm,空心防滑柄 | 1把 | 4000 | 4000 |
|
31 | 垂体瘤镊 | 枪状直头240×2mm,空心防滑柄 | 1把 | 4000 | 4000 |
|
32 | 垂体瘤镊 | 枪状直头240×4mm,空心防滑柄 | 1把 | 4000 | 4000 |
|
33 | 垂体窥镜 | 82×11 mm 双外翻 | 1把 | 4000 | 4000 |
|
34 | 显微组织剪 | 直头簧式,总长度230mm,空心防滑柄 | 1把 | 5000 | 5000 |
|
35 | 显微组织剪 | 上弯簧式,总长度230mm,空心防滑柄 | 1把 | 5000 | 5000 |
|
36 | 通条 | 4×600 | 1支 | 600 | 600 |
|
37 | 垂体瘤镊 | 直形240×3 | 1把 | 1900 | 1900 |
|
38 | 垂体瘤镊 | 直形240×4 | 1把 | 1900 | 1900 |
|
39 | 垂体瘤镊 | 下弯240×3 | 1把 | 1900 | 1900 |
|
40 | 显微刮匙 | 枪状45°上弯环形260×3 | 1把 | 1400 | 1400 |
|
41 | 显微刮匙 | 枪状45°下弯环形260×4 | 1把 | 1400 | 1400 |
|
42 | 显微刮匙 | 枪状45°左弯环形260×5 | 1把 | 1400 | 1400 |
|
43 | 鼻咬骨钳 | 直头咬合口 固定式 170×4mm | 1把 | 4000 | 4000 |
|
44 | 骨科复位钳 | 190,带尖 | 1把 | 500 | 500 |
|
45 | 创口钩 | 240×75×30,圆柄,三爪,深部 | 1把 | 400 | 400 |
|
46 | 骨撬 | 240×18,平头 | 1把 | 260 | 260 |
|
47 | 骨膜剥离器 | 280×16,直,圆刃,重切削型,滚花柄 | 1把 | 400 | 400 |
|
48 | 骨膜剥离器 | 240×14,弯,圆刃,胶木柄 | 1把 | 280 | 280 |
|
49 | 钢丝结扎钳 | 紧丝 | 1把 | 1300 | 1300 |
|
50 | 钢丝穿引器 | 240×R22×45,右弯,空心 | 1把 | 600 | 600 |
|
51 | 钢丝穿引器 | 240×R22×45,左弯,空心 | 1把 | 600 | 600 |
|
52 | 钢丝穿引器 | 225×R22×35,直型,空心 | 1把 | 600 | 600 |
|
53 | 骨钩 | 大(250×33弯曲高度) | 1把 | 240 | 240 |
|
54 | 夹持器 | 中号 ,斯式 | 1把 | 170 | 170 |
|
55 | 夹持器 | 小号,斯式 | 1把 | 170 | 170 |
|
56 | 骨膜剥离器 | 280×20,直,圆刃,重切削型,滚花柄 | 1把 | 400 | 400 |
|
57 | 峨眉凿 | 300×6,直,平口,鹅眉型,胶木柄 | 1把 | 600 | 600 |
|
58 | 骨刮匙 | 160×4×5,双头 | 1把 | 190 | 190 |
|
59 | 骨刮匙 | 300×4×45°,正口,枪状杆,胶木柄 | 1把 | 500 | 500 |
|
60 | 椎板拉钩 | 大,175×28×100 | 1把 | 280 | 280 |
|
61 | 分离结扎钳 | 240×70×26弯,半齿 | 1把 | 540 | 540 |
|
62 | 分离结扎钳 | 200×50×14弯,半齿 | 1把 | 430 | 430 |
|
63 | 分离结扎钳 | 220×20×90°,角弯,竖齿 | 1把 | 450 | 450 |
|
64 | 钢丝剪 | 140,指圈式 | 1把 | 600 | 600 |
|
65 | 医用尺 | 400,X射线,摄影 | 1把 | 900 | 900 |
|
66 | 带钩带槽神经剥离子 | 240×5×Φ0.8 | 1把 | 400 | 400 |
|
67 | 神经剥离器 | 240×5×Ф1,带钩 | 1把 | 400 | 400 |
|
68 | 神经剥离器 | 240×3 | 1把 | 400 | 400 |
|
69 | 神经剥离器 | 240×5 | 1把 | 400 | 400 |
|
70 | 骨刮匙 | 300×5,直,胶木柄 | 1把 | 1300 | 1300 |
|
71 | 骨刮匙 | 240×3×45°,单弯,前,枪状,颈椎型 | 1把 | 1900 | 1900 |
|
72 | 后颅凹牵开器 | 200×18,固定式4×4钩,头弯45° | 1把 | 3600 | 3600 |
|
73 | 颈部牵开器 | 280 | 1把 | 5000 | 5000 |
|
74 | 颈部牵开器 | 185 | 1把 | 5000 | 5000 |
|
75 | 内固定取(断)钉手术器械包 | NQD - Ⅰ型 | 1把 | 16000 | 16000 |
|
76 | 无损伤镊 | 150×2,镶片 | 1把 | 1800 | 1800 |
|
77 | 无损伤镊 | 150×1.6,镶片 | 1把 | 1800 | 1800 |
|
78 | 无损伤镊 | 240×2,镶片 | 1把 | 1800 | 1800 |
|
79 | 持针钳 | 200,精细 | 1把 | 1200 | 1200 |
|
80 | 分离结扎钳 | 260×44×14,弯 | 1把 | 500 | 500 |
|
81 | 拉钩 | 300×85×65 | 1把 | 300 | 300 |
|
82 | 腹壁牵开器 | 双圆梗,175×202,双翼,固定 | 1把 | 900 | 900 |
|
83 | 持针钳 | 200,直,粗针0.5,镶片 | 1把 | 900 | 900 |
|
84 | 持针钳 | 160,直,粗针0.5,镶片 | 1把 | 900 | 900 |
|
85 | 持针钳 | 160,直,细针0.3,镶片 | 1把 | 900 | 900 |
|
86 | 持针钳 | 140,直,粗针0.5,镶片 | 1把 | 900 | 900 |
|
87 | 精细剪 | 350px直窄头1.5mm 带齿 | 1把 | 180 | 180 |
|
88 | 精细剪 | 350px弯窄头1.5mm 带齿 | 1把 | 180 | 180 |
|
89 | 精细剪 | 350px弯宽头2mm带齿 | 1把 | 180 | 180 |
|
90 | 精细剪 | 350px直宽头2mm带齿 | 1把 | 180 | 180 |
|
91 | 精细剪 | 400px直窄头1.5mm 带齿 | 1把 | 180 | 180 |
|
92 | 精细剪 | 400px弯窄头1.5mm 带齿 | 1把 | 180 | 180 |
|
93 | 精细剪 | 400px直宽头3mm带齿 | 1把 | 180 | 180 |
|
94 | 精细剪 | 400px弯宽头3mm带齿 | 1把 | 180 | 180 |
|
95 | 精细剪 | 400px弯宽头3mm带齿 | 1把 | 180 | 180 |
|
96 | 精细剪 | 450px弯窄头1.5mm 带齿 | 1把 | 180 | 180 |
|
97 | 精细剪 | 450px直宽头3mm带齿 | 1把 | 180 | 180 |
|
98 | 精细剪 | 450px弯宽头3mm带齿 | 1把 | 180 | 180 |
|
99 | 精细剪 | 500px直窄头1.5mm 带齿 | 1把 | 230 | 230 |
|
100 | 精细剪 | 500px弯窄头1.5mm 带齿 | 1把 | 230 | 230 |
|
101 | 精细剪 | 500px直宽头3mm带齿 | 1把 | 230 | 230 |
|
102 | 精细剪 | 500px弯宽头3mm带齿 | 1把 | 230 | 230 |
|
103 | 精细剪 | 550px直窄头1.5mm 带齿 | 1把 | 230 | 230 |
|
104 | 精细剪 | 550px弯窄头1.5mm 带齿 | 1把 | 230 | 230 |
|
105 | 精细剪 | 550px直宽头3mm带齿 | 1把 | 230 | 230 |
|
106 | 精细剪 | 550px弯宽头3mm带齿 | 1把 | 230 | 230 |
|
107 | 精细剪 | 625px直窄头1.5mm 带齿 | 1把 | 230 | 230 |
|
108 | 精细剪 | 625px弯窄头1.5mm 带齿 | 1把 | 230 | 230 |
|
109 | 精细剪 | 625px直宽头3mm带齿 | 1把 | 230 | 230 |
|
110 | 精细剪 | 625px弯宽头3mm带齿, | 1把 | 230 | 230 |
|
111 | 骨刮匙 | 270×3,直,PPSU柄 | 1把 | 1400 | 1400 |
|
112 | 骨刮匙 | 270×3×15°,前弯,PPSU柄 | 1把 | 1400 | 1400 |
|
113 | 骨刮匙 | 270×3×30°,前弯,PPSU柄 | 1把 | 1400 | 1400 |
|
114 | 骨刀 | 300×8,直平口,超薄刃,PPSU柄 | 1把 | 1500 | 1500 |
|
115 | 骨刀 | 300×6,直平口,超薄刃,PPSU柄 | 1把 | 1500 | 1500 |
|
116 | 鼻筛窦钳 | 130×4×45°,角弯,长圆头 | 1把 | 1500 | 1500 |
|
117 | 鼻筛窦钳 | 130×4.5,直型,尖圆头 | 1把 | 1500 | 1500 |
|
118 | 超硬膜椎板咬骨钳 | 230×5/10×130°,超薄型、进口纳米涂层 | 1把 | 7500 | 7500 |
|
119 | 超硬膜椎板咬骨钳 | 230×4/10×110°,超薄型、进口纳米涂层 | 1把 | 7500 | 7500 |
|
120 | 超硬膜椎板咬骨钳 | 230×5/10×110°,超薄型、进口纳米涂层 | 1把 | 7500 | 7500 |
|
121 | 持骨钳 | 大,导向 | 1把 | 1360 | 1360 |
|
122 | 持骨钳 | 250,三爪自定中心化 | 1把 | 1200 | 1200 |
|
123 | 钢丝穿引器 | 225×R22×35,直型,空心 | 1把 | 600 | 600 |
|
124 | 钢丝钳 | 170 | 1把 | 720 | 720 |
|
125 | 颅骨牵引器 | Ⅰ型,大号 | 1把 | 760 | 760 |
|
126 | 鼻骨复位器 | 220×4 | 1把 | 240 | 240 |
|
127 | 颈椎S型拉钩 | 头宽26 | 1把 | 300 | 300 |
|
128 | 颈椎拉钩 | 180×25×50 | 1把 | 300 | 300 |
|
129 | 骨刀 | 大 | 1把 | 500 | 500 |
|
130 | 骨刀 | 中 | 1把 | 500 | 500 |
|
131 | 骨刀 | 小 | 1把 | 500 | 500 |
|
132 | 老虎钳 |
| 3把 | 350 | 1050 |
|
133 | 骨刮匙 | 300×5×30°,前弯,PPSU柄 | 1把 | 1500 | 1500 |
|
134 | 骨刮匙 | 300×4×15°,前弯,PPSU柄 | 1把 | 1500 | 1500 |
|
135 | 骨刮匙 | 270×3×15°,前弯,PPSU柄 | 1把 | 1500 | 1500 |
|
136 | 骨刮匙 | 300×4,左弯,胶木柄 | 1把 | 1300 | 1300 |
|
137 | 骨刮匙 | 300×4,右弯,胶木柄 | 1把 | 1300 | 1300 |
|
138 | 骨刀 | 270×10,直,平口,超薄刃,胶木柄 | 1把 | 2200 | 2200 |
|
139 | 咬骨钳 | 240×4,弯头,双关节 | 1把 | 1200 | 1200 |
|
140 | 超硬膜椎板咬骨钳 | 230×2/10×110°,超薄型、纳米涂层 | 1把 | 7000 | 7000 |
|
141 | 超硬膜椎板咬骨钳 | 230×3/10×110°,超薄型、纳米涂层 | 1把 | 7000 | 7000 |
|
142 | 超硬膜椎板咬骨钳 | 200×4/10×110°,超薄型、纳米涂层 | 1把 | 7000 | 7000 |
|
143 | 髓核钳 | 220×2×6,握柄式,超硬膜、纳米涂层 | 1把 | 7000 | 7000 |
|
144 | 髓核钳 | 220×2×6×150°,握柄式,超硬膜、纳米涂层 | 1把 | 7000 | 7000 |
|
145 | 髓核钳 | 200×4×10,握柄式,超硬膜、纳米涂层 | 1把 | 7000 | 7000 |
|
146 | 骨穿针 | 12#(1.2×30) | 1把 | 70 | 70 |
|
147 | 骨穿针 | 14#(1.4×30) | 1把 | 70 | 70 |
|
148 | 骨凿 | 280×25°×10,弯,平刃,滚花柄 | 1把 | 360 | 360 |
|
149 | 骨凿 | 280×25°×15,弯,平刃,滚花柄 | 1把 | 360 | 360 |
|
150 | 咬骨钳 | 230×3×20°,弯头,双关节 | 1把 | 1200 | 1200 |
|
总计 |
|
|
|
| 255740 |
|
附件: