发布时间:2023-05-10来源:编辑:浏览: 次
桂林市中医医院2023年住院医师规范化
培训招生考试第一批次拟录取名单公示
根据自治区中医药管理局相关文件要求,现将桂林市中医医院2023年中医住院医师/全科医生规范化培训招生考试第一批次拟录取名单公示如下(详见附件)。公示期为7个工作日(2023年5月10日-2023年5月18日)。
公示后,如拟录取考生中有放弃拟录取资格者,请于2023年5月15日(正常上班时间)下午17:00时前与我基地科教科联系,联系电话:0773-2899205。
经过第一批次招录后,目前我基地中医专业缺额21人,中医全科缺额2人。第二批次招生考试工作请密切关注桂林市中医医院官网、微信公众号、广西中医住院医师规范化培训平台通知,欢迎考生积极报名。
附件:桂林市中医医院2023年住院医师规范化培训招生考试拟录取名单(第一批次)
桂林市中医医院
2023年5月10日
附件:桂林市中医医院2023年中医住院医师/全科医生规范化培训招生考试拟录取名单(第一批次)
序号  | 培训基地名称  | 考生准考证号  | 考生姓名  | 录取情况  | 录取专业  | 
1  | 桂林市中医医院  | 450523105X4  | 周 凤  | 拟录取  | 中医  | 
2  | 桂林市中医医院  | 4505231046Y  | 钟华辉  | 拟录取  | 中医  | 
3  | 桂林市中医医院  | 450523105M0  | 张 琦  | 拟录取  | 中医  | 
4  | 桂林市中医医院  | 450523105NE  | 张楠楠  | 拟录取  | 中医  | 
5  | 桂林市中医医院  | 4505231063V  | 张敏秋  | 拟录取  | 中医  | 
6  | 桂林市中医医院  | 45052310632  | 于 悦  | 拟录取  | 中医  | 
7  | 桂林市中医医院  | 4505231064X  | 杨怡琳  | 拟录取  | 中医  | 
8  | 桂林市中医医院  | 450523102JZ  | 杨武斌  | 拟录取  | 中医  | 
9  | 桂林市中医医院  | 450523105KB  | 徐子恒  | 拟录取  | 中医  | 
10  | 桂林市中医医院  | 4505231067T  | 徐林林  | 拟录取  | 中医  | 
11  | 桂林市中医医院  | 450523105N4  | 伍思婕  | 拟录取  | 中医  | 
12  | 桂林市中医医院  | 450523105ZS  | 吴秋燕  | 拟录取  | 中医  | 
13  | 桂林市中医医院  | 450523105WW  | 文谢谢  | 拟录取  | 中医  | 
14  | 桂林市中医医院  | 450523105R6  | 王武生  | 拟录取  | 中医  | 
15  | 桂林市中医医院  | 4505231066S  | 王丽君  | 拟录取  | 中医  | 
16  | 桂林市中医医院  | 450523105UL  | 覃晓凤  | 拟录取  | 中医  | 
17  | 桂林市中医医院  | 450523104J2  | 粟雅函  | 拟录取  | 中医  | 
18  | 桂林市中医医院  | 450523105T7  | 苏芯媛  | 拟录取  | 中医  | 
19  | 桂林市中医医院  | 450523105ZC  | 苏琬婷  | 拟录取  | 中医  | 
20  | 桂林市中医医院  | 450523105I5  | 秦雪莲  | 拟录取  | 中医  | 
21  | 桂林市中医医院  | 4505231065P  | 潘 慧  | 拟录取  | 中医  | 
22  | 桂林市中医医院  | 45052310665  | 米招娣  | 拟录取  | 中医  | 
23  | 桂林市中医医院  | 45052310606  | 马滢静  | 拟录取  | 中医  | 
24  | 桂林市中医医院  | 450523105PQ  | 陆宇宇  | 拟录取  | 中医  | 
25  | 桂林市中医医院  | 450523104GP  | 陆 巧  | 拟录取  | 中医  | 
26  | 桂林市中医医院  | 4505231060P  | 陆静婧  | 拟录取  | 中医  | 
27  | 桂林市中医医院  | 450523105FO  | 龙新文  | 拟录取  | 中医  | 
28  | 桂林市中医医院  | 4505231023Z  | 刘秋月  | 拟录取  | 中医  | 
29  | 桂林市中医医院  | 450523105MC  | 刘姬钰  | 拟录取  | 中医  | 
30  | 桂林市中医医院  | 450523105SC  | 林梓杰  | 拟录取  | 中医  | 
31  | 桂林市中医医院  | 4505231068K  | 林泽宛  | 拟录取  | 中医  | 
32  | 桂林市中医医院  | 450523100ZN  | 林国聪  | 拟录取  | 中医  | 
33  | 桂林市中医医院  | 450523105H0  | 廖燕雯  | 拟录取  | 中医  | 
34  | 桂林市中医医院  | 450523105XH  | 李祖隆  | 拟录取  | 中医  | 
35  | 桂林市中医医院  | 450523105P9  | 李阳艳  | 拟录取  | 中医  | 
36  | 桂林市中医医院  | 450523105MQ  | 李雪莹  | 拟录取  | 中医  | 
37  | 桂林市中医医院  | 450523105TF  | 李小翠  | 拟录取  | 中医  | 
38  | 桂林市中医医院  | 4505231013T  | 李木兰  | 拟录取  | 中医  | 
39  | 桂林市中医医院  | 4505231065V  | 李 铖  | 拟录取  | 中医  | 
40  | 桂林市中医医院  | 450523104H2  | 蒋 媛  | 拟录取  | 中医  | 
41  | 桂林市中医医院  | 450523105VZ  | 蒋小霞  | 拟录取  | 中医  | 
42  | 桂林市中医医院  | 450523103RI  | 蒋素云  | 拟录取  | 中医  | 
43  | 桂林市中医医院  | 45052310659  | 蒋常华  | 拟录取  | 中医  | 
44  | 桂林市中医医院  | 4505231060W  | 黄怡婷  | 拟录取  | 中医  | 
45  | 桂林市中医医院  | 450523103TJ  | 黄 琪  | 拟录取  | 中医  | 
46  | 桂林市中医医院  | 45052310642  | 黄丽垚  | 拟录取  | 中医  | 
47  | 桂林市中医医院  | 450523105S9  | 何 源  | 拟录取  | 中医  | 
48  | 桂林市中医医院  | 450523105MA  | 葛梦婷  | 拟录取  | 中医  | 
49  | 桂林市中医医院  | 4505231063Y  | 丁宇兴  | 拟录取  | 中医  | 
50  | 桂林市中医医院  | 4505231069T  | 陈 雪  | 拟录取  | 中医  | 
51  | 桂林市中医医院  | 450523105U2  | 陈泓宇  | 拟录取  | 中医  | 
52  | 桂林市中医医院  | 450523105VT  | 周裕芳  | 拟录取  | 中医全科  | 
53  | 桂林市中医医院  | 450523105N8  | 谢亚玲  | 拟录取  | 中医全科  | 
54  | 桂林市中医医院  | 450523105I4  | 唐蓉蓉  | 拟录取  | 中医全科  | 
55  | 桂林市中医医院  | 450523105PZ  | 李晓萱  | 拟录取  | 中医全科  | 
56  | 桂林市中医医院  | 450523105TJ  | 蒋慧  | 拟录取  | 中医全科  | 
57  | 桂林市中医医院  | 450523105RD  | 曾珍艳  | 拟录取  | 中医全科  | 
